| 製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 適合ライン | 適合ルアー | 繊維含有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショアスナイパー902MH | 2.74 | 2 | 141 | 2 | 12.6 | 227 | 10〜20 | 18〜42 | C99/G1 |
| JAN:4933963300725 オープン価格 | |||||||||
| ショアスナイパー1002MH | 3.04 | 2 | 156 | 2 | 13.6 | 269 | 10〜20 | 18〜42 | C99/G1 |
| JAN:4933963300732 オープン価格 | |||||||||
| ショアスナイパー1103MH | 3.30 | 3 | 116 | 2.2 | 14 | 294 | 10〜20 | 18〜42 | C99/G1 |
| JAN:4933963300749 オープン価格 | |||||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm、自重/g、適合ライン/lb
●適合ルアーウェイト/g、繊維含有率:C/カーボン(%)・G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
キャストジギングロッドに必要不可欠な「飛ばせること」「シャクレルこと」「とり込むこと」のロッドアクションをハイバランスで実現。また、操作性も重視し、完成度の高いハイコストパフォーマンスロッドに仕上げました。トップにはFujiSicスーパーオーシャントップガイド、バット部には大口径ガイドを採用し遠投性能も高めています。
