製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3wayアジャスト渓流 沢風36-40-44硬調 | 4.36 | 10 | 52.5 | 0.7 | 21 | 106 | C96/G4 |
JAN:4933963300640 オープン価格 | |||||||
3wayアジャスト渓流 沢風44-48-52硬調 | 5.24 | 12 | 52.5 | 0.7 | 22.5 | 151 | C98/G2 |
JAN:4933963300657 オープン価格 | |||||||
3wayアジャスト渓流 沢風52-56-60硬調 | 6.05 | 14 | 52.5 | 0.7 | 25.1 | 207 | C98/G2 |
JAN:4933963300664 オープン価格 | |||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm.、自重/g
●繊維含有率:C/カーボン(%)・G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
さまざまな河川、ポイント、水量に即座に活躍する最大80cmの3Wayズーム機能付き。ズーム時のロッドのガタツキを防ぎ、確実に長さを固定する3Wayアジャスト機構で、ワンランク上の使用感が得られるハイコストパフォーマンスモデルです。源流域対応の、3.6mから、中流で威力を発揮する最大6mまでの、3アイテムをラインナップ。