製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG並継筏 風来坊III 135 | 1.35 | 2 | 74 | 0.65 | 19.3 | 105 | C55/G45 |
JAN:4933963300985 オープン価格 | |||||||
CG並継筏 風来坊III 150 | 1.5 | 2 | 81.5 | 0.65 | 19.3 | 115 | C55/G45 |
JAN:4933963300992 オープン価格 | |||||||
CG並継筏 風来坊III 180 | 1.8 | 2 | 101.5 | 0.65 | 19.3 | 130 | C55/G45 |
JAN:4933963301005 オープン価格 | |||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm.、自重/g
●繊維含有率:C/カーボン(%)・G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
BeeHouseのベーシック筏竿。繊細なチヌのアタリはもちろん、テトラ穴釣りやコスリ釣りなどの波止の小物釣りでもソリッド穂先がアタリを伝えます。カセで便利な短尺の1.35mと、幅広い釣り場で使える1.5m、1.8mの3タイプをラインナップ。